- Liste par zones à partir de la carte départementale
cliquez sur une zone de la carte
- le 28 octobre 2025 pour l'ajout de nouvelles cistes
- le 2 novembre 2025 pour les statuts et date derniers trouveurs
| zone | nombre de cistes |
| Non classées | |
| Haut-Rhône dauphinois | 202 |
| Isère rhodanienne | 156 |
| Porte des Alpes | 153 |
| Vals du Dauphiné | 223 |
| Bièvre-Valloire | 461 |
| Voironnais | 405 |
| Sud Grésivaudan | 341 |
| Vercors | 161 |
| Agglomération grenobloise | 647 |
| Grésivaudan | 534 |
| Trièves | 70 |
| Matheysine | 104 |
| Oisans | 60 |
| Non localisées | 102 |
| Chartreuse | 589 |
| TOTAL | 4208 |
| dont 320 cistes disparues | |
| et 91 cistes auraient disparu | |
cliquez sur une zone de la carte