- Liste par zones à partir de la carte départementale
cliquez sur une zone de la carte
- le 4 août 2025 pour l'ajout de nouvelles cistes
- le 3 mars 2026 pour les statuts et date derniers trouveurs
| zone | nombre de cistes |
| Non classées | |
| Autunois | 97 |
| Bassin minier | 204 |
| Bresse Chalonnaise | 86 |
| Bresse Louhannaise | 38 |
| Chalonnais | 264 |
| Charolais | 80 |
| Clunysois | 109 |
| Côte Chalonnaise | 317 |
| Mâconnais | 138 |
| Parc du Morvan | 94 |
| Pays de Gueugnon | 44 |
| Non localisées | 42 |
| TOTAL | 1513 |
| dont 284 cistes disparues | |
| et 44 cistes auraient disparu | |
cliquez sur une zone de la carte